T2220无线数据采集主机采用多信号频道,进行无线LoRa网络传输,可以将末端LoRa温度、LoRa烟等传感器数据传输至主机并通过4G网络推送到手机APP、电脑等终端实时显示测量的数据。主机采取低功耗设计,可进行存储周期设计,适用于需长续航时间且不便维护的封闭环境。
无线数据采集主机功能特点
参数名称 | 技术指标 | 说明 |
存储周期 | 小于10Hz | |
通信接口 | 与无线传感器系列用LoRa通信 | |
上传云平台通过4G | 可选配NB—IOT | |
供电电压 | DC5V,外供电 | |
功 耗 | <1W | |
工作逻辑 | 每10分钟工作一个周期 | 可定制 |
使用环境 | -20—70°C;0—100%RH | |
基本尺寸 | 150X150X60mm | |
安装形式 | 壁挂 | |
防护等级 | IP65 | |
配 件 | 壁挂配件 | 标配 |
电源适配器 | 标配 | |
充电与数据通信电线 |