欢迎进入北京世纪建通科技股份有限公司网站!
dBadge2 个体噪声剂量计 显著特点Bluetooth® 4.0 无线连接适用于手机和平板电脑等移动设备的Airwave 应用程序多个“模拟"剂量计全彩显示屏动作感应器每秒时程分析暂停功能音频事件录制(可选)倍频带频率分析(可选)具有高级噪声分析功能的更新和简化版 Casella Insight 插件
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 |
dBadge2 个体噪声
显著特点
Bluetooth® 4.0 无线连接
个体噪声剂量计 适用于手机和平板电脑等移动设备的
Airwave 应用程序
多个“模拟"剂量计
全彩显示屏
动作感应器
每秒时程分析
暂停功能
音频事件录制(可选)
倍频带频率分析(可选)
个体噪声剂量计 具有高级噪声分析功能的更新和简化版 Casella Insight 插件
参数名称 | 技术指标 | 说明 |
动态范围: | 96 dB | |
标准: | ANSI S1.25:1991 R2007, IEC 61252 Ed 1.1(2002-3) | |
线性工作范围: | 输出功率 55.0-140.3 dB (A) | |
峰值测量范围: | 90.0-143.3 dB(C 或 Z加权), | |
声音暴露范围: | 0.0- 6,100.0Pa2Hours 0.00 – 22,000,000.00Pa2Sec 0.0-100,000.0% 剂量 | |
频率加权: | A、C 和 Z,2 类 | |
时间加权: | 快速、慢速和脉冲 | |
转换率: | 转换率Q=3 dB或 Q=5 dB | |
阈值: | 1 dB步进调节 70-90 dB可调(通过 Casella Insight 数据管理软件设置) | |
稳定时间: | 通电后少于 3 秒, | |
工作温度范围: | 0°C to +40°C(误差范围 <±0.5 dB) -10°C to +50°C(误差范围 <±0.8 dB) | |
环境压力范围: | <±0.5 dB范围内 85 –112千帕 | |
湿度范围: | 30% - 90% 范围内(无冷凝)<± 0.5 dB | |
存储温度范围: | -10°C 至 +50°C | |
电池: | 内部充电电池,800mAH | |
运行时间: | 使用宽带模式通常为 35 小时、使用倍频程模式通常为 15 小时 | |
充电时间: | *放电模式充电时间不到6 小时,最长运行时间: 24 小时 | |
存储能力: | 内部 USD 闪存——300 小时的运行数据(包括每秒剖 析数据)和 90 分钟的事件录音)。 | |
个人电脑界面: | 通过基座 USB 2.0 全速 12Mbps | |
尺寸规格: | 长 85 毫米x 宽 54 毫米 x 高 55 毫米 | |
最大运行数量: | 100 | |
防护等级: | IP65(配置透水通气孔) |
北京世纪建通科技股份有限公司是一家致力于智能测试仪器与感知终端研发、生产一体的企业。
产品广泛应用于建筑环境、暖通空调、工业环境、生态气象、室内外空气质量、职业卫生、公共
卫生能源利用、环境与节能监测领域。主营:空气质量监测类,可再生能源测试仪器类,建筑节
能测试仪器类,职业卫生测试仪器类,环境测试的相关传感器,建筑物理测试仪器类等 多领域仪
器仪表,同时提供系统化测试解决方案与用户个性化测试方案定制开发等服务。